您尚未 登录   注册 | 帮助 | 社区 | 无图版 | 首页


纵横财经|财经纵横 -> 每日操盘快讯
 XML   RSS 2.0   WAP 

<<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 1/31 total )    [刷新本页] [发表新帖子] [帖子搜索] [发表交易] [发表投票]
--> 精华帖标志精华帖标志 -->
状态 文章 作者 访问 回复 更新日期
 专题: 所有主题 精华主题
 论坛公告: 通知:为提高论坛速度,先备份2008年3月前旧数据。 system 论坛公告 08-05-15 02:59
置顶帖标志 ★★★★★ 纵横第110届荐股擂台赛报名帖 (5.16-5.19) ★★★★★ 小箭 1659 136 08-05-17 23:49
置顶帖标志 △▲△▲△▲ 纵横第一0九届荐股擂台赛成绩排名 (5.12-5.16) 墨斗鱼 1949 26 08-05-16 23:37
置顶帖标志 每日纵横精品笑话(5月12日-5月17日) 要不是我勃起你们早就完蛋了 cocacola 9065 30 08-05-16 17:23
置顶帖标志 纵横财经祈祷灾区人民平安! pqpq10 1428 37 08-05-16 17:11
置顶帖标志 纵横投诉帖 (长期置顶) ( +16 ) 小箭 146510 240 08-05-11 08:04
置顶帖标志 华山舞剑论豪杰--纵横大赛英雄谱--榜中榜 ( +100 ) 从人人从 150658 150 08-05-10 00:49
置顶帖标志 ◆◆◆欢迎企业投放广告,广告位招租◆◆◆ 版主 311049 99 08-05-07 00:03
置顶帖标志 关注中煤20以下开盘 ( +50 ) [ 1 2 ] xs 193102 1654 08-05-18 00:10
置顶帖标志 下周买什么?纵横独家精选周末金股 0519 cv 387 5 08-05-17 23:13
置顶帖标志 母亲的拿手菜:拌猪头------ZT boy炙天使 2341 34 08-05-17 22:06
置顶帖标志 海蓝色天空实战操作记录(11) ( +50 ) 呼呼呼呼 112400 632 08-05-17 21:13
置顶帖标志 下周买什么股?机构每日荐股及评论(0519) cv 496 3 08-05-17 18:17
置顶帖标志 周末十大实力机构荐股精选一览(5.19) cv 481 2 08-05-17 18:12
置顶帖标志 巴菲特2008年致股东的信 乐山 5010 3 08-05-12 05:11
置顶帖标志 纵横推荐: 投资最难的是什么? ( +30 ) fengyun 12216 26 08-05-06 22:47
置顶帖标志 下周交易备忘 5.17--5.23 cv 80 0 08-05-16 21:28
置顶帖标志 可以直接JS调用连接广告位招租 精华帖标志 置顶广告位 33498 79 07-08-10 12:19
置顶帖标志 商业大家谈
[股市大家谈][每日操盘快讯] [经济全球通] [投资报告交流]
[期货外汇债券] [技术精华分析] [创业商道管理] [汽车手机时尚] [旧贴回顾]
娱乐大家谈
[历史军事天空] [绝色美女贴图] [娱乐花边头条] [两性婚恋家庭]
[色影数码生活] [FLASH心随歌动] [看客精彩小说]
热门版块 10000 10000 08-3-01 12:19
  普通主题
基金“散户化生存”反思 (5.19) 澳友 43 0 08-05-17 22:26
25家机构下周投资策略精选 (5.19) 万珑 42 0 08-05-17 22:25
股民揪心:哪些川股遭重创? (5.19) linwang 49 0 08-05-17 22:24
中信证券一季报的数字游戏 (5.19) maliou 47 0 08-05-17 22:23
李志林:反弹第二阶段需要改变思维(5.19) 魔股 45 0 08-05-17 22:23
沙郑风 下周的股市会“地震”吗? (5.19) 惠海和 43 0 08-05-17 22:23
美股涨跌互见;消费股下跌,能源股上涨 (5.19) 澳友 36 0 08-05-17 22:22
原油期货收盘首次突破126美元(5.19) 万珑 25 0 08-05-17 22:22
地震死亡人数陡增 中国接受国外救援 linwang 37 0 08-05-17 22:20
大智慧topview资金流向报告第17期(05/16) maliou 41 0 08-05-17 22:19
中房协报告:须警惕房价大范围、大幅度下滑及由此引发的新问题(5.19) 魔股 50 0 08-05-17 22:18
暴涨暴跌:基金扎堆重仓股的后遗症 (5.19) 惠海和 40 0 08-05-17 22:17
FDI、“神秘投资”与4月外汇存款激增之谜 (5.19) 澳友 42 0 08-05-17 22:17
美国财政部国际汇率报告:人民币应维持一季度升值速度(5.19) linwang 25 0 08-05-17 22:16
实力机构周末荐股精选名单 2 (5.19) 万珑 46 0 08-05-17 22:16
实力机构周末荐股精选 (5.19) 万珑 40 0 08-05-17 22:15
投资收益曝漏洞 125家上市公司一季巨亏541亿 (5.19) maliou 36 0 08-05-17 22:14
中金等五大顶级机构最新研报 (5.19) 魔股 34 0 08-05-17 22:13
汶川大震影响未定 央行"双防"或将首度松动(5.19) 惠海和 46 0 08-05-17 22:13
“失踪”四天 和兴证券汶川服务部终报平安 (5.19) 澳友 25 0 08-05-17 22:12
深圳房价领跌全国 重返去年3月水平(5.19) 万珑 27 0 08-05-17 22:12
上海证券交易所上市公司信息(5.19) linwang 28 0 08-05-17 22:11
深圳证券交易所上市公司信息 (5.19) linwang 17 0 08-05-17 22:10
小银行上市潮暗流涌动 (5.19) maliou 25 0 08-05-17 22:09
央行将研究解决按揭贷款等问题 (5.19) 魔股 38 0 08-05-17 22:09
四川大地震:第二階段的三重挑戰 (5.19) 惠海和 26 0 08-05-17 22:07
为中国平安能保平安 hfjy198 80 1 08-05-17 21:50
讲政治,下周将变盘向上★★★★★ 主力机构 388 3 08-05-17 14:00
●台海重大利好闽福发三通5.20大爆发[ 000547] dxy0901 170 1 08-05-17 13:31
机构眼中的下周飙涨八大板块(附股)(5.19) 惠海和 294 2 08-05-17 12:15
基金券商愧发“国难财”,男子震中逃生后先问股市行情★★★ 主力机构 123 1 08-05-17 10:51
机构强力推荐12只短线热门股 cv 159 0 08-05-17 10:20
★★★★大智慧2万多一年的数据免费看了!★★★★★★ mddyb 296 2 08-05-17 02:25
广发投资内参080519 财经之子 126 0 08-05-16 23:35
广发珠海内参(日刊版)080519 财经之子 91 0 08-05-16 23:35
广发投资速递(日刊版)080519 财经之子 78 0 08-05-16 23:34
独家:连续洗盘 下周最后买进机会?十机构预测下周走势 cv 207 0 08-05-16 21:11
周一发行新股滨江集团申购指南 千山 78 0 08-05-16 20:18
播报:缩量洗盘 震荡难免 maliou 146 1 08-05-16 19:46
大摩投资 尾市急拉透视何种玄机? (5.19) linwang 223 0 08-05-16 19:25
浙江利捷 敏感时刻面临方向选择(5.19) 澳友 116 0 08-05-16 19:25
万国投资分析报告(5.19) 万珑 130 0 08-05-16 19:24
北京首放实战掘金报告(5.19) 魔股 131 0 08-05-16 19:24
石化"双雄"及神华领涨 香港恒生指数今日收高 (5.19) maliou 119 2 08-05-16 19:23
大摩投资 尾市急拉透视何种玄机? (5.19) 惠海和 106 0 08-05-16 19:23
周贵银 稳定中蕴藏着希望 (5.19) 万珑 73 0 08-05-16 19:23
短线抛压盘逐步壮大 市场短线缺乏热点 (5.19) 澳友 82 0 08-05-16 19:22
短期出现回调整理 (5.19) linwang 72 0 08-05-16 19:22
世基投资 大盘宽幅震荡凸显目前多空分歧 (5.19) maliou 61 0 08-05-16 19:22
技术性调整可能已近尾声(5.19) 魔股 131 0 08-05-16 19:21
四川遇难人数上升至21500余人 澳友 64 0 08-05-16 19:21
下周买什么?精选实力机构周末金股 (5.19) 惠海和 172 0 08-05-16 19:19
浙江利捷 敏感时刻面临方向选择 (5.19) linwang 65 0 08-05-16 19:19
万隆 资金流入券商建筑 三大板块井喷在即 (5.19) 万珑 134 0 08-05-16 19:19
嘉信投资 静观潮起潮落 轻仓顺势操作 (5.19) maliou 72 0 08-05-16 19:18
上海新兰德 主动回抽 有利下周向上攻击 (5.19) 魔股 73 0 08-05-16 19:18
银华投资 仍需保持良好心态 (5.19) 惠海和 55 0 08-05-16 19:17
广州万隆 本币升值预期扭转带来的影响 (5.19) 万珑 57 0 08-05-16 19:16
北京首证 农业板块:产业发展 中线可期 (5.19) 澳友 56 0 08-05-16 19:16
广州万隆 在调整行情中如何重新布局 (5.19) 万珑 80 0 08-05-16 19:15
渤海投资 灾后重建板块:买入机会重现 有望卷土重来 (5.19) linwang 74 0 08-05-16 19:15
新旗舰中心 主动回抽 有利下周向上攻击 (5.19) 魔股 63 0 08-05-16 19:14
万隆 券商板块能否再度带领大盘走出低迷 (5.19) 万珑 64 0 08-05-16 19:13
北京首证 量能递减 静观待变 (5.19) 惠海和 56 0 08-05-16 19:13
广州博信 大盘宽幅震荡 反弹格局未改 (5.19) 澳友 50 0 08-05-16 19:12
杭州新希望 大盘步入无方向运行状态 (5.19) 万珑 50 0 08-05-16 19:10
占豪收评:哪里是五月后市的机遇 (5.19) linwang 76 0 08-05-16 19:09
图锐 市场在静候四个因素 (5.19) maliou 59 0 08-05-16 19:09
叶弘 山外有山——“抗震”行情的几个观察点 (5.19) 魔股 73 0 08-05-16 19:09
今日市况:证监会下指令 基金不买账?短期面临重要选择 惠海和 129 0 08-05-16 19:08
银行:房倒人不死,按揭就得还 linwang 332 1 08-05-16 16:57
人民币存在大幅贬值20%风险 魔股 261 1 08-05-16 16:17
交行没跌停已是最大利好 maliou 140 1 08-05-16 16:15
深圳红岭-VIP绝密内参-080516 ddaa 249 2 08-05-16 16:14
明天买什么股?机构每日荐股及评论(0516) cv 630 5 08-05-16 14:04
万国午间特评:指数维持震荡,航运股保持强势 万珑 85 0 08-05-16 13:56
胡锦 涛:救灾已到最危急时刻 澳友 166 0 08-05-16 13:56
兵分三路 境外热钱或再抄底A股 魔股 125 0 08-05-16 13:55
三大投行: 看好内银股 惠海和 116 0 08-05-16 13:55
午间神光看盘0516 maliou 114 0 08-05-16 13:55
猛攻大蓝筹,把指数搞上去★★★★★ 主力机构 382 8 08-05-16 13:22
★快讯:中国太保再启招H股集117亿元★ 主力机构 162 3 08-05-16 13:07
渤海投资午间:后续走势不易乐观 澳友 127 0 08-05-16 12:38
一季度各类机构持仓情况分析 万珑 87 0 08-05-16 12:38
连心午评:等待长阴杀跌的进场机会 万珑 158 0 08-05-16 12:15
首放午评 蓝筹股有基本面支持 maliou 84 0 08-05-16 12:15
港澳资讯午评:股指维持窄幅震荡 农业股重新活跃 linwang 76 0 08-05-16 12:15
首证午评:大盘强势整固 个股相对活跃 maliou 69 0 08-05-16 12:14
汇阳午评:蓄势整理之后仍有望突破向上 魔股 78 0 08-05-16 12:14
中财午评:技术形态有"变种"可能 大资金顶住地震讲政治 惠海和 135 0 08-05-16 12:14
七震区公司复牌涨跌不一 复牌公司增至56家 澳友 50 0 08-05-16 12:13
权重股企稳 沪指强势拉升翻红 万珑 70 0 08-05-16 12:12
高盛:年内有两次加息 地震不会影响紧缩政策 魔股 51 0 08-05-16 12:12
农林牧渔强势不改 新五丰涨停 linwang 64 0 08-05-16 12:12
短线不出现大的阴线 仍有望突破向上 maliou 58 0 08-05-16 12:11
刘明康:确保按揭贷款真实性 惠海和 53 0 08-05-16 12:11
贾图 三论房价整体下降已成定局 澳友 94 0 08-05-16 12:11
绵竹遇难者不断增加 六千矿工未生还 万珑 131 0 08-05-16 12:10
恒指高开151点报25665点 中资电信股领涨 linwang 46 0 08-05-16 12:09
机构晨会精华 魔股 60 0 08-05-16 12:07
5月最大单笔限售股解禁 两市涨跌互现 惠海和 75 0 08-05-16 12:07
地产富豪捐款榜单 澳友 125 0 08-05-16 12:07
占豪 周四不涨原因和周五三大看点 万珑 55 0 08-05-16 12:06
渐行渐近 新办法将促重组股崛起? linwang 65 0 08-05-16 12:05
保险机构最新持股动向(附表) maliou 73 0 08-05-16 12:04
西南证券:四川地震灾害造成的全部损失可能在1050亿-1900亿元 魔股 52 0 08-05-16 12:04
特大减仓 主力机构狂抛5只股 惠海和 173 0 08-05-16 12:03
中金公司-晨报-080516 ddaa 101 0 08-05-16 09:52
5月16日或低开高走 主力机构 140 1 08-05-16 09:26
AH股价比(5月15日) linwang 77 1 08-05-16 09:23
善良的中国平安宣布追加捐赠3000万元人民币 (5.16) 澳友 262 3 08-05-16 09:17
中金公司-每日早盘快讯-080516 ddaa 94 0 08-05-16 09:10
中信证券-晨会-080516 ddaa 108 0 08-05-16 08:57
海通证券-早报-080516 ddaa 98 0 08-05-16 08:57
国泰君安-晨报-080516 ddaa 78 0 08-05-16 08:56
“中国定会遭遇金融危机 别让房产商拖死银行” 魔股 169 0 08-05-16 08:56
三大基金公司解析“红五月”能走多远? 惠海和 86 0 08-05-16 08:56
高盛:今年房价至少会跌15% 万科股价仅值14元 澳友 116 0 08-05-16 08:55
一份过时的官样文章吓着了股市? 万珑 203 0 08-05-16 08:53
或套现29亿港元 神秘机构拟抛4亿建行H股 linwang 92 0 08-05-16 08:53
凯凯 本周末大盘面临变盘时间之窗 maliou 181 0 08-05-16 08:52
中石油董事长蒋洁敏:深感对不起中小股民 惠海和 159 0 08-05-16 08:51
红周五的八大理由 澳友 107 0 08-05-16 08:50
夏草:IPO路演已成骗子的天堂 万珑 136 0 08-05-16 08:49
三大机构:二季度买股指南 linwang 92 0 08-05-16 08:48
韩志国:深陷南沽的散户解套几无可能 maliou 113 0 08-05-16 08:48
深市21家四川上市公司所受地震影响披露完毕 澳友 51 0 08-05-16 08:47
股市早8点(每日开盘必读) 魔股 68 0 08-05-16 08:47
今日股评家最看好的股票 惠海和 79 0 08-05-16 08:46
水泥钢铁股借势大涨 私募称有悖常理 万珑 100 0 08-05-16 08:46
数据显示:保资掉头做空QFII坚定抄底(附股) linwang 82 0 08-05-16 08:45
交通银行超百亿限售股16日解禁 maliou 46 0 08-05-16 08:45
水泥行业酝酿再提价8%至10% 魔股 52 0 08-05-16 08:44
周四美国股市收高 maliou 50 0 08-05-16 08:43
叶檀 股市稳中微升不是地震带来了利好 惠海和 62 0 08-05-16 08:43
淘金客 主力关前蓄势四大目的 澳友 67 0 08-05-16 08:43
中金国际-能源行业:不撞南墙不回头 万珑 108 0 08-05-16 08:42
川军“伤情”公告基本完毕 惠海和 50 0 08-05-16 08:41
今日停牌公告 maliou 51 0 08-05-16 08:41
上海证券交易所上市公司信息 魔股 41 0 08-05-16 08:40
深圳证券交易所上市公司信息 魔股 38 0 08-05-16 08:39
操盘必读 5月16日证券市场要闻及简评 ddaa 59 0 08-05-16 08:39
5月16日沪深股市最新交易提示 ddaa 43 0 08-05-16 08:39
楚风 尾盘跳水不改反弹趋势 澳友 45 0 08-05-16 08:39
世基投资 三连阳后收阴 多头意在整固 万珑 45 0 08-05-16 08:38
弱市行套利 ETF屡创成交天量 linwang 63 0 08-05-16 08:37
国税总局:个人及企业捐款允许税前扣除 maliou 57 0 08-05-16 08:37
证监会:机构投资者持有流通市值比例近半 魔股 56 0 08-05-16 08:36
中钢协号召企业*力拓现货铁矿 惠海和 48 0 08-05-16 08:36
倡议大家对平安保险进行力所能及的抵制 hfjy198 82 0 08-05-16 01:22
联证操盘指引08.05.16 财经之子 85 0 08-05-16 00:59
广发珠海内参(日刊版)20080516 财经之子 110 0 08-05-16 00:59
广发投资速递(日刊版)080516 财经之子 80 0 08-05-16 00:57
广发投资内参080516 财经之子 100 0 08-05-16 00:57
上海证券每日投资快报(日版)080516 财经之子 72 0 08-05-16 00:54
证券信息快报 (5.16) 惠海和 86 0 08-05-16 00:44
中石油须担负社会责任 短期国内成品油价格调整可能不大(5.16) 魔股 59 0 08-05-16 00:43
股市早8点(5月15日周四) 万珑 106 1